Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Pagamenti di Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | Beneficiario | Importo corrisposto | Anno |
---|---|---|---|
Freddy's Team ASD | € 1.000,00 | 2024 | |
NEW LUCCA CORSE ASD | € 500,00 | 2024 | |
NEW LUCCA CORSE ASD | € 12.100,00 | 2024 | |
NEW LUCCA CORSE ASD | € 700,00 | 2024 | |
Fondazione Barsanti e Matteucci | € 3.000,00 | 2024 | |
Freddy's Team ASD | € 950,00 | 2024 | |
Fondazione Barsanti e Matteucci | € 3.000,00 | 2023 | |
NEW LUCCA CORSE ASD | € 3.000,00 | 2023 | |
Virtuoso & Belcanto APS | € 3.500,00 | 2023 | |
FREDDY'S TEAM | € 500,00 | 2023 | |
ASD MC Sport | € 1.500,00 | 2023 | |
FREDDY'S TEAM | € 500,00 | 2023 | |
AUTOMOBILE CLUB LUCCA | € 4.000,00 | 2023 | |
NEW LUCCA CORSE ASD | € 2.800,00 | 2022 | |
WOM FEST | € 1.000,00 | 2022 | |
Fondazione Barsanti e Matteucci | € 3.000,00 | 2022 | |
Fondazione Barsanti e Matteucci | € 250,00 | 2022 | |
Associazione WOM Lucca | € 250,00 | 2021 | |
Fondazione Barsanti e Matteucci | € 3.000,00 | 2021 | |
Associazione Ufficiali di gara dell'Automobile Club Lucca | € 1.500,00 | 2021 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 14-03-2019 aggiornato al 07-11-2024